豆知識  頭痛  
 主な飲み物のカフェイン含量 大濠パーククリニック
カフェインが片頭痛の誘因になることがあります。
200mg/日以上なら要注意です。
主な飲み物のカフェイン含量※150mlはコップ1杯
| 種類 | 容量 | カフェイン量 | 
| コーヒー(炒り豆・ドリップ) | 150ml | 100mg | 
| コーヒー(インスタント) | 150ml | 65mg | 
| コーヒー(エスプレッソ) | 40ml | 77mg | 
| コーヒー(カップチーノ) | 150ml | 50mg | 
| コーヒー(ノンカフェイン) | 150ml | 1 mg | 
| 玉露 | 150ml | 180mg | 
| 抹茶 | 150ml | 48mg | 
| 紅茶 | 150ml | 30mg | 
| せん茶 | 150ml | 30mg | 
| ほうじ茶1杯 | 150ml | 30mg | 
| ウーロン茶 | 150ml | 30mg | 
| 番茶 | 150ml | 15mg | 
| 玄米茶 | 150ml | 15mg | 
| 麦茶・黒豆茶・ | 150ml | 0mg | 
| 杜仲茶・ルイボス茶 | 150ml | 0mg | 
| ホットココア | 150ml | 50mg | 
| コーラ | 350ml | 34mg | 
| コーラ(ダイエット) | 350ml | 45mg | 
| 栄養ドリンク(カフェイン入り) | 100ml | 50mg | 
| 板チョコレート | 50g | 20mg | 
| コーヒー味アイスクリーム (ハーゲンダッツ) | 1/2cup | 30mg | 
| コーラ | 350ml | 34 mg | 
問い合わせ:大濠パーククリニック(092-724-5520)
https://www.facebook.com/ohoripc
 
 